ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ У ЈУНСКОМ УПИСНОМ РОКУ
Занимање: КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР
1. |
Чолић (Мирослав) Невена | 64,59 |
2. | Благојевић (Слободан) Тијана | 61,97 |
3. | Којић (Дарко) Дарија | 59,26 |
4. | Љепојевић (Горан) Марија | 58,53 |
5. | Прпош (Жарко) Анамарија | 58,37 |
6. | Ћетојевић (Саша) Катарина | 58,28 |
7. | Станетић (Дарко) Дијана | 57,80 |
8. | Шипка (Слободан) Нина | 57,07 |
9. | Јошић (Игор) Ена | 56,97 |
10. | Сучевић (Дарко) Нађа | 56,81 |
11. | Станковић (Раденко) Маријана | 56,80 |
12. | Славнић(Младен) Кристина | 55,51 |
13. | Станковић (Зоран) Вања | 55,32 |
14. | Грујичић (Небојша) Бојана | 54,88 |
15. | Кнежевић (Борис) Тара | 54,55 |
16. | Радуљ (Славко) Ивана | 54,18 |
17. | Шмитран (Александар) Анастасија | 54,15 |
18. | Кољанчић (Недељко) Ана | 53,40 |
19. | Лазић (Зоран) Жељана | 53,35 |
20. | Сладојевић (Горан) Ена | 53,01 |
21. | Џепина (Саша) Лара | 52,70 |
22. | Милосављевић (Љубан) Ана | 52,46 |
23. | Тепић (Саво) Сања | 52,01 |
24. | Јурић (Миломир) Анабела | 51,54 |
25. | Деспот (Драган) Марта | 51,53 |
26. | Ђурић (Жељко) Ана | 51,08 |
27. | Мирјанић (Младен) Ђурђина | 51,07 |
28. | Милетић (Игор) Ања | 50,22 |
29. | Козић (Младен) Николина | 50,12 |
30. | Чолић (Душко) Милица | 50,08 |
31. | Нинковић (Горан) Катарина | 49,92 |
32. | Новаковић (Душан) Јована | 49,82 |
33. | Раковић (Данко) Лара | 49,52 |
34. | Савић (Драган) Ања | 49,49 |
35. | Рожић (Иле) Милана | 48,96 |
36. | Теиновић (Братислав) Леа | 48,93 |
37. | Вујмиловић (Дарко) Николина | 48,71 |
38. | Бојечко (Александар) Матеа | 48,70 |
39. | Гаврић (Предраг) Симона | 48,41 |
40. | Тривуновић (Огњен) Анђела | 47,92 |
41. | Нинић (Драшко) Анђела | 47,32 |
42. | Вулин (Драган) Тања | 46,96 |
43. | Маринковић (Љубиша) Катарина | 46,90 |
44. | Тарбук (Драго) Наталија | 46,78 |
45. | Миладиновић (Дејан) Дајана | 46,73 |
46. | Ракита (Бојан) Милица | 46,27 |
47. | Метлар (Миливој) Милица | 46,05 |
48. | Радошевић (Радомир) Невена |
45,51 |
Занимање: ХЕМИЈСКИ ТЕХНИЧАР
1. | Самац (Добринко) Бојана | 68,70 |
2. | Крагуљ (Душко) Јелена | 55,94 |
3. | Милић (Горан) Милица | 46,53 |
4. | Прскало (Никица) Николина | 44,31 |
5. | Стојаковић (Рајко) Бојана | 44,21 |
6. | Дувњак (Зоран) Дајана | 44,14 |
7. | Ињац (Дејан) Дејана | 43,20 |
8. | Ракић (Синиша) Лана | 42,76 |
9. | Радосавац (Милорад) Теодора | 42,13 |
10. | Сладојевић (Стојан) Катарина | 39,03 |
11. | Поповић (Радован) Катарина | 33,14 |
Занимање: ФОТОГРАФ
1. |
Шикањић ( Драган)Игор | 46,01 |
2. | Рачић (Југослав) Теодора | 43,05 |
3. | Бајичић (Милорад) Ана Марија | 42,83 |
4. | Субашић (Срђан)Лука | 42,10 |
5. | Будиша (Миодраг)Кристина | 40,97 |
6. | Зелен (Мирослав) Давид | 39,53 |
7. | Лончар (Игор) Исак | 39,34 |
8. | Сумоња (Небојша) Тамара | 38,72 |
9. | Ракита (Зоран) Његош | 37,65 |
10. | Дражић (Зоран) Милан | 37,50 |
11. | Рачић (Милан) Јелена | 37,21 |
12. | Радиновић (Миленко) Дијана | 36,21 |
13. | Курузовић (Зоран) Ђорђе | 36,20 |
14. | Бугариновић (Предраг) Јелена | рјешење |
*Напомена:
Ученик који има рјешење издато од Центра за социјални рад не улази у систем бодовања, а заузима три мјеста у одјељењу.
Занимање: ФРИЗЕР
1. | Раљић (Саша) Андреа | 54,90 |
2. | Вукосављевић (Слободан) Зорица | 52,45 |
3. | Бојанић (Жељко) Невена | 50,36 |
4. | Перић (Споменко) Александар | 49,48 |
5. | Мијатовић (Радован) Жељана | 48,30 |
6. | Вукмир (Јован) Вања | 48,22 |
7. | Тривић (Ненад) Валентина | 47,36 |
8. | Деспот (Војислав) Свјетлана | 45,40 |
9. | Павловић (Горан) Филип | 45,33 |
10. | Ратковић (Борис )Сања | 45,23 |
11. | Козић (Станимир) Ана | 45,21 |
12. | Живковић (Славиша) Наташа | 45,13 |
13. | Давидовић (Мирослав) Валентина | 45,11 |
14. | Петрушић (Бранислав) Ања | 44,74 |
15. | Бортник (Перица )Анђела | 44,64 |
16. | Стјепановић (Миленко) Борка | 44,48 |
17. | Брковић (Веселко) Александра | 43,94 |
18. | Ђуровић (Зоран) Марија | 43,24 |
19. | Кесер ( Горан) Анита | 43,14 |
20. | Ђурић (Александар) Ана | 42,78 |
21. | Тркуља (Драго) Јелена | 42,78 |
22. | Бојић (Борислав) Анђела | 42,49 |
23. | Ерцег (Љубомир) Лука | 41,80 |
24. | Гаврановић (Данијел) Драгана | 41,76 |
25. | Савић (Ђорђе) Богдана | 41,16 |
26. | Гатић (Миле) Андреа | 40,85 |
27. | Милаковић (Зоран) Ана Марија | 40,37 |
28. | Дакић (Јово) Теа | 40,19 |
29. | Сараџић (Жарко) Јелена | 39,82 |
30. | Драгутиновић (Славиша) Марија | 39,75 |
31. | Рогић (Стево) Маја | 39,43 |
32. | Касиповић(Фидел) Ивона | 39,39 |
33. | Новаковић (Рајко)Бојана | 39,38 |
34. | Панић (Дарко) Анастасја | 38,76 |
36. | Вржина (Магдалена) Јована | 38,71 |
37. | Брђанин (Далибор) Софија | 37,87 |
38. | Томичевић (Горан) Лаура | 37,83 |
39. | Свјетлановић (Момчило) Гојко | 37,76 |
40. | Војводић ( Дејан) Кристина | 37,62 |
41. | Матић ( Дејан) Анастасија | 37,41 |
42. | Бибић (Горан) Анастасија | 37,36 |
43. | Лопатко (Саша) Паулина | 36,42 |
44. | Ђурић (Жељко) Жељка | 36,30 |
45. | Гушић (Предраг) Јелена | 36,14 |
46. | Средић (Мирослав) Валентина | 35,07 |
47. | Станојевић (Дарко) Дајана | 35,01 |
48. | Вукмир (Свето) Николина | 34,65 |
49. | Благојевић (Станислав) Анастасија | 33,11 |
50. | Савић (Горан) Тања | 31,83 |
51. | Миодраговић (Милан) Драган | рјешење |
52. | Регоје (Душан) Слободан | рјешење |
*Напомена:
Ученик који има рјешење издато од Центра за социјални рад не улази у систем бодовања, а заузима три мјеста у одјељењу.
Занимање: ГРАФИЧКИ ТЕХНИЧАР
1. | Ђумић (Небојша) Огњен | 69,70 |
2. | Татић (Глиго)Габријела | 68,72 |
3. | Ступар (Жељко )Страхиња | 63,96 |
4. | Симић (Зоран) Маја | 61,60 |
5. | Пртија (Драган)Милица | 57,79 |
6. | Стајчић ( Радислав) Бранко | 54,94 |
7. | Симишић (Предраг) Ана | 54,14 |
8. | Ђанковић (Дејан) Теодора | 53,90 |
9. | Бранковић ( Драган) Сања | 53,55 |
10. | Поповић (Саво ) Сашка | 52,53 |
11. | Ђукић (Душко) Урош | 50,79 |
12. | Савановић (Горан) Павле | 50,63 |
13. | Тодоровић ( Драган) Вук | 50,58 |
14. | Митић (Игор) Милица | 50,41 |
15. | Бабић (Анђело) Страхиња | 50,12 |
16. | Кузмић ( Миладин) Марина | 49,82 |
17. | Марић ( Радослав) Миа | 49,23 |
18. | Лазић (Данијел) Огњен | 48,99 |
19. | Пећанац ( Александар) Уна | 47,87 |
20. | Бекић (Бојан) Лука | 46,61 |
21. | Јовић (Душко) Доста | 46,53 |
22. | Стјепановић (Александар) Алексеј | 46,51 |
23. | Радосавац (Горан) Младен | 46,43 |
24. | Вукобрат (Милан) Ана | 46,33 |
Бања Лука, 23.06.2022
Стручна служба школе